| उत्पत्ति के प्लेस: | चाइना में बना |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | KBZE |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | 2145693 2048026 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | स्वीकार्य परीक्षण आदेश |
| मूल्य: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| पैकेजिंग विवरण: | पीपी बैग और कार्टन बॉक्स |
| प्रसव के समय: | प्राप्त भुगतान (कार्य दिवस) के बाद 3-5 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 सेट/सप्ताह |
| सामग्री: | इस्पात | रंग: | चाँदी |
|---|---|---|---|
| गुणवत्ता: | ओम | स्थिति: | 100% नया |
| FLEXIBILITY: | लचीला और आसान स्थापना | आवेदन: | खोदक मशीन |
| सहनशीलता: | लंबे समय तक चलने वाला और विश्वसनीय | अनुकूलता: | खोदक मशीन |
| Oem नहीं: | 2145693 2048026 | ||
| प्रमुखता देना: | स्कैनिया DC12 इंजन ब्लीडिंग पाइप,P250 P310 ट्रक ईंधन पाइप,ईंधन इंजेक्टर तेल रिटर्न पाइप |
||
KBZE 2145693 2048026 स्कैनिया डीसी12 इंजन पी 250 पी 310 ट्रक के लिए रक्तस्राव पाइप
विनिर्देशः
|
उत्पाद का नाम
|
रक्तस्राव पाइप
|
|
आकार
|
मानक आकार
|
|
वजन
|
मानक भार
|
|
कस्टम
|
स्वीकार करें
|
|
पैकिंग
|
1 पीसी/बैग
|
|
आवेदन
|
इंजन के भाग
|
उत्पाद शोः
![]()
![]()
उपयुक्त
| ब्रांड | मॉडल | वर्ष | इंजन |
|---|---|---|---|
| SCANIA | पी आई | 2013.09-2019.05 | P360 (265KW,360PS) |
| SCANIA | जी I | 2007.09-2019.05 | G320 (235KW,320PS) |
| SCANIA | जी I | 2007.09-2019.05 | G280 (206KW,280PS) |
| SCANIA | जी I | 2007.09-2019.05 | G320 (235KW,320PS) |
| SCANIA | जी I | 2012.09-2019.05 | G360 (265KW,360PS) |
| SCANIA | जी I | 2012.09-2019.05 | G360 (265KW,360PS) |
| SCANIA | पी आई | 2011.01-2019.05 | P250 (184KW,250PS) |
| SCANIA | पी आई | 2011.01-2019.05 | P250 (184KW,250PS) |
| SCANIA | पी आई | 2011.01-2019.05 | P250 (184KW,250PS) |
| SCANIA | पी आई | 2009०४-२०१९05 | P310 (228KW,310PS) |
| SCANIA | पी आई | 2009०४-२०१९05 | P310 (228KW,310PS) |
| SCANIA | पी आई | 2004.09-2019.05 | P310 (228KW,310PS) |
| SCANIA | के-सीरीज | 2012.08- | K 310 IA (229KW,311PS) |
| SCANIA | के-सीरीज | 2006.01- | K 310 IB, K 310 UB (228KW,310PS) |
| SCANIA | पी आई | 2003.01-2019.05 | P310 (228KW,310PS) |
| SCANIA | पी आई | 2012.01-2019.05 | P250 (184KW,250PS) |
| SCANIA | पी आई | 2012.01-2019.05 | P250 (184KW,250PS) |
| SCANIA | पी आई | 2003.01-2019.05 | P310 (228KW,310PS) |
| SCANIA | पी आई | 2004.09-2019.05 | P310 (228KW,310PS) |
| SCANIA | पी आई | 2009.07-2019.05 | P360 (265KW,360PS) |
| SCANIA | पी आई | 2010०४-२०१९05 | P360 (265KW,360PS) |
| SCANIA | पी आई | 2009.09-2019.05 | P280 (206KW,280PS) |
| SCANIA | पी आई | 2009.07-2019.05 | P280 (206KW,280PS) |
| SCANIA | पी आई | 2012.08-2019.05 | P310 (228KW,310PS) |
| SCANIA | पी आई | 2013.09-2019.05 | P360 (265KW,360PS) |
| SCANIA | पी आई | 2009.07-2019.05 | P320 (235KW,320PS) |
| SCANIA | पी आई | 2009.07-2019.05 | P280 (206KW,280PS) |
| SCANIA | पी आई | 2013.09-2019.05 | P250 (184KW,250PS) |
| SCANIA | पी आई | 2013.09-2019.05 | P360 (265KW,360PS) |
| SCANIA | पी आई | 2013.09-2019.05 | P320 (235KW,320PS) |
| SCANIA | पी आई | 2013.09-2019.05 | P280 (206KW,280PS) |
| SCANIA | पी आई | 2012.01-2019.05 | P250 (184KW,250PS) |
| SCANIA | पी आई | 2013.09-2019.05 | P360 (265KW,360PS) |
| SCANIA | पी आई | 2013.09-2019.05 | P320 (235KW,320PS) |
| SCANIA | पी आई | 2013.09-2019.05 | P280 (206KW,280PS) |
| SCANIA | पी आई | 2013.09-2019.05 | P250 (184KW,250PS) |
| SCANIA | पी आई | 2013.09-2019.05 | P360 (265KW,360PS) |
| SCANIA | पी आई | 2012.08-2019.05 | P320 (235KW,320PS) |
| SCANIA | पी आई | 2009.07-2019.05 | P280 (206KW,280PS) |
| SCANIA | पी आई | 2012.08-2019.05 | P280 (206KW,280PS) |
| SCANIA | पी आई | 2012.08-2019.05 | P250 (184KW,250PS) |
| SCANIA | पी आई | 2013.01-2019.05 | P320 (236KW,321PS) |
| SCANIA | पी आई | 2010.01-2019.05 | P250 (184KW,250PS) |
| SCANIA | के-सीरीज | 2006.01- | K 310 IA (228KW,310PS) |
| SCANIA | के-सीरीज | 2006.01- | K 310 IB, K 310 UB (228KW,310PS) |
उत्पाद का विवरण
