| उत्पत्ति के प्लेस: | चाइना में बना |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | KBZE |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | 3118329 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | स्वीकार्य परीक्षण आदेश |
| मूल्य: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| पैकेजिंग विवरण: | पीपी बैग और कार्टन बॉक्स |
| प्रसव के समय: | प्राप्त भुगतान (कार्य दिवस) के बाद 3-5 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 सेट/सप्ताह |
| सामग्री: | पेट | रंग: | स्लेटी |
|---|---|---|---|
| गुणवत्ता: | OEM | स्थिति: | 100% नया |
| FLEXIBILITY: | लचीला और आसान स्थापना | आवेदन: | खोदक मशीन |
| सहनशीलता: | लंबे समय तक चलने वाला और विश्वसनीय | अनुकूलता: | Hitachi |
| ओईएम नं: | 3118329 | ||
| प्रमुखता देना: | हिताची खुदाई मशीन का स्पेयर पार्ट,ZAX200-5G प्रतिस्थापन भाग,ZX350-5G उत्खनन मशीन का घटक |
||
KBZE 3118329 HITACHI ZAX200-5G ZX250-5G ZX350-5G ZAX470-5G उत्खनन के लिए फिट
उत्पाद का विवरण
| उत्पाद का नामः | सीएपी |
| उत्पत्ति का स्थान: | गुआंगज़ौ |
| ब्रांड नाम: | KBZE |
| मॉडल संख्याः | 3118329 |
| भाग संख्याः | 3118329 |
| प्रकारः | डिस्क |
| एमओक्यू | 1 पीसीएस |
| स्थितिः | 100% ब्रांड नई |
| उपलब्धताः | तैयार स्टॉक |
| आपूर्ति की क्षमताः | 1000 पीसी प्रति माह |
| बंदरगाह: | गुआंगज़ौ और चीन कोई बंदरगाह |
| वितरण के तरीके: | डीएचएल फेडएक्स टीएनटी यूपीएस |
| भुगतान के तरीके: | टीटी, वेस्टर्न यूनियन, मनी ग्राम, क्रेडिट कार्ड, पेपैल |
उत्पाद शोः
![]()
![]()
उत्पाद स्केचः
![]()
हम आपूर्ति करते हैंरेडिएटर निम्नानुसार
| हिताची | EX30,EX35,EX50U,EX55,EX70,EX75U,EX180EX120-3,200-3,210-3,120-6,240-3,135-5B,200-6,330-G,360-6 |
| ज़ैक्स/एक्स | |
| कैट | E330C,330B,325D,320D,320C,349E,336D,303C,320B,312D,312C |
| ई | |
| कुबोटा/यू | यू15,20,35,161,165,185,488,588,688 |
| कोमात्सु | PC18,30-8,35-8,55,60,58UU,200-6,200-7,200-8,220-7,240-8,400-6,400-8, |
| पीसी | |
| कोबेल्को | SK40,50,75-8,120-3,120-5,130-8,130-8,200-3,200-5,220-3,250-8,260-8,350-6 |
| एसके | |
| डेऊ | DH80-7,60-7,60-8,60-9, 70,55-7,120,150,380,420, 220-3,300-7,300-5 |
| डूसन | |
| सूर्य की ओर | SWE50,60,70,80,150,250,360, |
| एसडब्ल्यूई | |
| Sany SY | SY135-8/9, 155-8,230,250,365365-8,75,460 |
| Yanmar YM | YM30,35,55,75,80,17,60, |
| ईसी | EC210,240,360,400-8 |
| हुंडईआर | R60-7,150-9,210-5,215-7,220-5,305-7 |
| cx | cx55,75,210B |
| काटा | HD250-450-7,700,820 |
| एचडी | |
| सुमितोमो SH | SH120A1/A3,135,140,200A1,200A3, |
| 240,350-5,350-6, 460-5 |
