| उत्पत्ति के प्लेस: | चाइना में बना |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | KBZE |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | YN11M01032P1 2406T3075 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | स्वीकार्य परीक्षण आदेश |
| मूल्य: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| पैकेजिंग विवरण: | पीपी बैग और कार्टन बॉक्स |
| प्रसव के समय: | प्राप्त भुगतान (कार्य दिवस) के बाद 3-5 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 सेट/सप्ताह |
| सामग्री: | इस्पात | रंग: | चाँदी |
|---|---|---|---|
| गुणवत्ता: | OEM | स्थिति: | 100% नया |
| FLEXIBILITY: | लचीला और आसान स्थापना | आवेदन: | खोदक मशीन |
| सहनशीलता: | लंबे समय तक चलने वाला और विश्वसनीय | अनुकूलता: | Kobelco |
| ओईएम नं: | YN11M01032P1 2406T3075 | ||
| प्रमुखता देना: | कोबेल्को खुदाई करने वाले लीवर का प्रतिस्थापन,SK श्रृंखला खुदाई करने वाले का स्पेयर पार्ट,वारंटी के साथ खुदाई करने वाला लीवर |
||
KBZE YN11M01032P1 KOBELCO 2406T3075 लीवर फिट SK60 SK120 SK135SR SK150 SK200 SK300 SK400 खुदाई
उत्पाद का विवरण
| उत्पाद का नामः | लीवर |
| उत्पत्ति का स्थान: | गुआंगज़ौ |
| ब्रांड नाम: | KBZE |
| मॉडल संख्याः | YN11M01032P1 2406T3075 |
| भाग संख्याः | YN11M01032P1 2406T3075 |
| प्रकारः | डिस्क |
| एमओक्यू | 1 पीसीएस |
| स्थितिः | 100% ब्रांड नई |
| उपलब्धताः | तैयार स्टॉक |
| आपूर्ति की क्षमताः | 1000 पीसी प्रति माह |
| बंदरगाह: | गुआंगज़ौ और चीन कोई बंदरगाह |
| वितरण के तरीके: | डीएचएल फेडएक्स टीएनटी यूपीएस |
| भुगतान के तरीके: | टीटी, वेस्टर्न यूनियन, मनी ग्राम, क्रेडिट कार्ड, पेपैल |
उत्पाद शोः
![]()
![]()
उत्पाद स्केचः
![]()
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
| . . | YY11M00002F1 | [1] | नियंत्रण | KOB ASSY, इंजन |
| 1 | YN20S00002F1 | [1] | मोटर | कोब एसी, गवर्नर |
| . . | YN20S00002F1R | [1] | REMAN-इलेक्ट्रिक मोटर | KOB ED150 BTW YL04-00501 - YL04-00554, SK135SR ASN YY02-03001, SK135SRLC ASN YH02-01301 |
| . . | YN20S00002F1C | [1] | कोर-इलेक्ट्रिक मोटर | KOB रिटर्न नंबर |
| 2 | YY11M01009P2 | [1] | ब्रैकेट | KOB |
| 3 | YX11M01005P1 | [1] | आरओडी | KOB |
| 4 | YN11M01013D1 | [1] | बॉल ज्वाइंट | KOB M08x1.25x36mm लंबा (बाएं हाथ का धागा) भाग संख्या द्वारा प्रतिस्थापितः HR37D08000G1 |
| 5 | HR37C08000G1 | [1] | बॉल ज्वाइंट | KOB प्रतिस्थापन 2425R227D2, M08x1.25x45.5 मिमी लंबा |
| 6 | YX11M01002P1 | [1] | लीवर | KOB |
| 7 | YN11M01032P1 | [1] | लीवर | कोब लीवर |
| 8 | YX11M01006P1 | [1] | आरओडी | KOB END |
| 9 | YX11M01003P2 | [1] | केबल | कोब नियंत्रण |
| 10 | 2432T4615 | [1] | लेबल | कोब डेकल -- 45x45 मिमी लाल त्रिकोण |
| 11 | LP11M01014P1 | [1] | पिन | KOB |
| 12 | 2419R9D1 | [1] | कोटर पिन | KOB OD 06mm x 21.2mm लंबा |
| 13 | ZW16X06000 | [1] | वाशर | KOB ID 06 x OD 12.5 x Th 1.6mm भाग संख्या द्वारा प्रतिस्थापितः 86588450 |
| 14 | ZW16X10000 | [6] | वाशर | कोब आईडी 10 x ओडी 21 x थ 2.0 मिमी |
| 15 | ZS18C06016 | [2] | स्क्रू, हेक्स, एम 6 x 16 मिमी | KOB M06x1.0x16 मिमी |
| 16 | ZS28C06025 | [1] | स्क्रू, हेक्स सॉकेट हेड, एम 6 x 25 मिमी | KOB M06x1.0x25 मिमी |
| 17 | ZS18C08016 | [2] | स्क्रू, हेक्स, एम 8 x 16 मिमी | KOB M08x1.25x16 मिमी |
| 18 | ZS18F10030 | [1] | बोल्ट, हेक्स, एम10 x 30 मिमी | KOB M10x1.25x30 मिमी |
| 19 | ZS28C10035 | [3] | स्क्रू, हेक्स सोकेट हेड, एम10 x 35 मिमी | KOB पेंच -- M10x1.50x35 मिमी |
| 20 | ZW26X06000 | [3] | लॉक वाशर | KOB ID 06 x OD 07 x Th 1.5 मिमी |
| 21 | ZW26X08000 | [2] | लॉक वाशर | KOB लॉक -- आईडी 08 x ओडी 15 x थ 2.0 मिमी भाग संख्या द्वारा प्रतिस्थापितः 83990583 |
| 22 | ZW16H08000 | [2] | वाशर | कोब आईडी 08 x ओडी 18 x थ 3.2 मिमी |
| 23 | ZW26K10000 | [3] | लॉक वाशर | कोब लॉक -- आईडी 10 x ओडी 15.7 x थ 2.5 मिमी भाग संख्या द्वारा प्रतिस्थापितः 12581679 |
| 24 | ZN18C06005 | [2] | NUT | KOB M06x1.0 मिमी |
| 25 | ZN18C08007 | [3] | NUT | KOB M08x1.25 मिमी |
| 26 | 2420T7359 | [1] | NUT | KOB M08x1.25mm -- बाएं हाथ के धागे |
| 27 | ZN18F10008 | [2] | NUT | KOB M10x1.25 मिमी |
| 28 | YR03M01293P1 | [1] | ग्रॉम | KOB |
| 29 | 2432R233D3 | [1] | क्लिप | KOB 50x16x60 मिमी |
| 30 | ZS18F10020 | [1] | बोल्ट, हेक्स, एम10 x 20 मिमी | KOB M10x1.25x20 मिमी |
