| उत्पत्ति के प्लेस: | चाइना में बना |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | KBZE |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | 123-9362 295-5458 पीबी5889 561-03-61512 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | स्वीकार्य परीक्षण आदेश |
| मूल्य: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| पैकेजिंग विवरण: | पीपी बैग और कार्टन बॉक्स |
| प्रसव के समय: | प्राप्त भुगतान (कार्य दिवस) के बाद 3-5 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 सेट/सप्ताह |
| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | रंग: | चाँदी |
|---|---|---|---|
| गुणवत्ता: | असली | स्थिति: | 100% नया |
| FLEXIBILITY: | लचीला और आसान स्थापना | आवेदन: | खोदक मशीन |
| सहनशीलता: | लंबे समय तक चलने वाला और विश्वसनीय | अनुकूलता: | कोमात्सु कैटरपिलर |
| ओम नं: | 123-9362 295-5458 पीबी5889 561-03-61512 |
KBZE PB5889 561-03-61512 KOMATSU PC1250 HD785 HD985 रेडिएटर कैप 123-9362 295-5458 कैट 3508 3512 3516 इंजन पर फिट बैठता है
उत्पाद विवरण
| प्रोडक्ट का नाम: | रेडिएटर कैप |
| उत्पत्ति का स्थान: | गुआंगज़ौ |
| ब्रांड का नाम: | KBZE |
| मॉडल संख्या: | 123-9362 295-5458 पीबी5889 561-03-61512 |
| भाग संख्या: | 123-9362 295-5458 पीबी5889 561-03-61512 |
| प्रकार: | टोपी |
| MOQ | 1 टुकड़ा |
| स्थिति: | 100% ब्रांड नया |
| उपलब्धता: | तैयार स्टॉक |
| आपूर्ति की योग्यता: | प्रति माह 1000 पीसीएस |
| पत्तन: | गुआंगज़ौ और चीन कोई भी बंदरगाह |
| डिलीवरी के तरीके: | डीएचएल फेडेक्स टीएनटी यूपीएस |
| भुगतान के तरीके: | टीटी, वेस्टर्न यूनियन, मनी ग्राम, क्रेडिट कार्ड, पेपैल |
उत्पाद प्रदर्शन:
![]()
![]()
उत्पाद स्केच:
![]()
| पद. | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
| 1 | 21एन-03-41110 | [3] | रेडिएटर कोर असेंबलीKOMATSU | 45 किग्रा. |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] | ||||
| 2 | 209-03-41280 | [6] | तकियाKOMATSU | 0.1 किग्रा. |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] | ||||
| 3 | 22बी-03-12590 | [6] | तकियाKOMATSU | 0.04 किग्रा. |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] | ||||
| 4 | 21एन-03-41270 | [6] | ब्रैकेटकोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] | ||||
| 5 | 01010-81240 | [12] | पेंचKOMATSU | 0.052 किग्रा. |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] एनालॉग्स:["801015573", "0101051240"] | ||||
| 6 | 01643-31232 | [12] | वॉशरKOMATSU | 0.027 किग्रा. |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] एनालॉग्स:["0164371232", "0164381232", "802170003", "आर0164331232", "0614331232"] | ||||
| 7 | 21टी-03-32440 | [24] | तकियाKOMATSU | 0.12 किग्रा. |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] | ||||
| 8 | 207-03-75590 | [24] | थालीKOMATSU | 0.07 किग्रा. |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] | ||||
| 9 | 01010-81060 | [12] | पेंचKOMATSU | 0.126 किग्रा. |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] एनालॉग्स:["0101051060"] | ||||
| 10 | 01643-31032 | [12] | वॉशरKOMATSU | 0.054 किग्रा. |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] एनालॉग्स:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "आर0164331032"] | ||||
| 11 | 21एन-03-41230 | [1] | ब्रैकेटकोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] | ||||
| 12 | 21एन-03-41240 | [1] | ब्रैकेटकोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] | ||||
| 13 | 21एन-03-41250 | [1] | ब्रैकेटकोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] | ||||
| 14 | 01010-81235 | [10] | पेंचKOMATSU | 0.048 किग्रा. |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] एनालॉग्स:["0101051235", "01010ई1235", "801015136"] | ||||
| 16 | 21एन-03-41380 | [1] | ब्रैकेटकोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] | ||||
| 19 | 21एन-03-41390 | [1] | ब्रैकेटकोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] | ||||
| 22 | 21एन-03-41220 | [1] | ब्रैकेटकोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] | ||||
| 25 | 21एन-03-41260 | [1] | ब्रैकेटकोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] | ||||
| 28 | 21एन-03-41210 | [1] | टैंककोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] | ||||
| 31 | 209-03-42310 | [3] | नलीकोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] | ||||
| 32 | 209-03-42320 | [3] | पाल बांधने की रस्सीKOMATSU | 0.01 किग्रा. |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] | ||||
| 33 | 01010-81030 | [6] | पेंचकोमात्सु ओईएम | 0.03 किग्रा. |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] एनालॉग्स:["801015110", "एम018011000306", "वाईएम26116100302", "0101051030"] | ||||
| 35 | 209-03-41340 | [1] | नलीKOMATSU | 0.4 किग्रा. |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] | ||||
| 36 | 209-03-41330 | [2] | नलीकोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] | ||||
| 37 | 07289-00055 | [12] | क्लैंपKOMATSU | 0.058 किग्रा. |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] एनालॉग्स:["802660176"] | ||||
| 38 | 561-03-61512 | [1] | टोपीKOMATSU | 0.12 किग्रा. |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] | ||||
| 39 | 209-03-413450 | [2] | चादरकोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] | ||||
| 40 | 209-03-41380 | [4] | चादरKOMATSU | 0.007 किग्रा. |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] | ||||
| 41 | 21एन-03-41280 | [2] | चादरकोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] | ||||
| 42 | 21एन-03-41290 | [2] | चादरकोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] | ||||
| 43 | 21एन-03-41320 | [1] | चादरकोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] | ||||
| 44 | 21एन-03-41331 | [1] | चादरकोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] | ||||
| 45 | 21एन-03-41340 | [4] | चादरकोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] | ||||
| 46 | 21एन-03-41540 | [1] | चादरकोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] | ||||
| 47 | 21एन-03-41550 | [1] | चादरकोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] | ||||
| 48 | 21एन-03-41490 | [1] | पाइपकोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 30158-यूपी"] | ||||
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न