| उत्पत्ति के प्लेस: | चाइना में बना |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | KBZE |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | VOE20902910 20902910 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | स्वीकार्य परीक्षण आदेश |
| मूल्य: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| पैकेजिंग विवरण: | पीपी बैग और कार्टन बॉक्स |
| प्रसव के समय: | भुगतान प्राप्त होने के 3-5 दिन बाद (कार्य दिवस) |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 सेट/सप्ताह |
| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | रंग: | चाँदी |
|---|---|---|---|
| गुणवत्ता: | असली | स्थिति: | 100% नया |
| FLEXIBILITY: | लचीला और आसान इंस्टालेशन | आवेदन: | खुदाई के यंत्र |
| सहनशीलता: | लंबे समय तक चलने वाला और विश्वसनीय | अनुकूलता: | वॉल्यूम वो |
| ओईएम नं: | VOE20902910 20902910 | ||
| प्रमुखता देना: | VOLVO D5E इंजन कॉमन-रेल,खुदाई इंजन का स्पेयर पार्ट,EC200D EC210D संगत इंजन |
||
KBZE 20902910 VOL VO D5E इंजन VOE20902910 कॉमन-रेल फिट्स EC200D EC210D एक्सकेवेटर
उत्पाद का विवरण
उत्पाद शोः
![]()
![]()
उत्पाद स्केचः
![]()
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
| 1 | VOE21147445 | [2] | उच्च दबाव पंप | |
| 2 | VOE20792162 | [2] | ओ-रिंग | |
| 3 | VOE21558299 | [2] | टेपेट | |
| 4 | VOE20793558 | [4] | स्क्रू | |
| 5 | VOE21638691 | [1] | ईंधन नियामक | |
| 6 | VOE20405728 | [1] | स्क्रू | |
| 7 | VOE20792140 | [1] | हेक्सागोन स्क्रू | |
| 8 | VOE20798114 | [4] | इंजेक्टर | |
| 9 | VOE20798827 | [4] | ओ-रिंग | |
| 10 | VOE20799064 | [4] | सीलिंग रिंग | |
| 11 | VOE20827892 | [4] | पंजा | |
| 12 | VOE20799719 | [4] | बोल्ट | |
| 13 | VOE20902910 | [1] | कॉमन रेल | |
| VOE20973777 | [1] | सेवा किट | ||
| 14 | [1] | दबाव सेंसर | SE2309 | |
| 15 | [1] | वाल्व | ||
| 16 | VOE20405504 | [2] | स्क्रू | |
| 17 | VOE21364335 | [2] | दबाव पाइप | |
| 18 | VOE21364297 | [2] | दबाव पाइप | |
| 19 | VOE21364346 | [1] | दबाव पाइप | |
| 20 | VOE21364346 | [1] | दबाव पाइप | |
| 21 | VOE21147486 | [1] | ईंधन पाइप | |
| 21 | VOE21108673 | [2] | सीलिंग रिंग | |
| 23 | VOE20405562 | [1] | खोखले पेंच | |
| 24 | VOE20460061 | [4] | सीलिंग रिंग | |
| 25 | VOE20460936 | [2] | खोखले पेंच |

| 零件号 | |||
| 203-60-56180 | 20Y-60-41621 | 17A-15-17271 | 20Y60-31212 |
| 714-23-15520 | 714-23-15621 | 209-60-77290 | PC1250SP-7 |
| 20T-60-72230 | 3930234 | 6734-81-9140 | 20Y60-11713 |
| 20Y-60-22121 | 20Y-60-32120 | 20Y-60-32121 | 702-21-07311 |
| 702-21-57400 | 702-21-57500 | 702-21-62200 | 702-21-5-62300 |
| 702-21-57400 | 702-21-62300 | 702-21-07610 | 561-15-47210 |
| 708-1H-18150 | 702-21-07010 | 928400617 | 17505-08041 |
| 600-815-7650 | 3930234 | 6734-81-9140 | 4063712 |
| 6743-81-9141 | B4002-1115030 | 17A-15-1727 | 203-60-62171 |
| 419-06-21121 | 421-43-22942 | 421-43-32922 | YN59S0021F3 |
| 7861924210 | 1110010015 | 7485125642 | 3974093 |
| 7861-91-4210 | 20Y06-21710 | 20PS579-16 | 206-06-61130 |
| 600-311-3722 | 600-311-3720 | 7861911420 | 7861-93-1651 |
| 7861-93-1653 | 7861-93-1811 | 7861-93-1812 | 499000-4441 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न