| उत्पत्ति के प्लेस: | चाइना में बना |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | KBZE |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | 1-16151032-1 1161510321 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | स्वीकार्य परीक्षण आदेश |
| मूल्य: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| पैकेजिंग विवरण: | पीपी बैग और कार्टन बॉक्स |
| प्रसव के समय: | भुगतान प्राप्त होने के 3-5 दिन बाद (कार्य दिवस) |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 सेट/सप्ताह |
| सामग्री: | इस्पात | रंग: | काला |
|---|---|---|---|
| गुणवत्ता: | असली | स्थिति: | 100% नया |
| FLEXIBILITY: | लचीला और आसान इंस्टालेशन | आवेदन: | खुदाई के यंत्र |
| सहनशीलता: | लंबे समय तक चलने वाला और विश्वसनीय | अनुकूलता: | Hitachi |
| ओईएम नं: | 1-16151032-1 1161510321 | ||
| प्रमुखता देना: | हिताची खुदाई करने वाला EGR कूलर,ZX450-3 EGR कूलर ब्रैकेट,वारंटी के साथ खुदाई करने वाले का स्पेयर पार्ट |
||
KBZE 1-16151032-1 1161510321 EGR कूलर; हिताची ZX450-3 ZX500-3ZX670-3 ZX850-3 ZX870-3 एक्सकेवेटर के लिए ब्रैकेट
उत्पाद विवरण
उत्पाद प्रदर्शन:


उत्पाद स्केच:

| पद. | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
| 1 | 1161100175 | [1] | वाल्व; ईजीआर | ए |
| 1 | 8981796160 | [1] | वाल्व; ईजीआर | |
| 002(ए). | 0280808600 | [2] | बोल्ट; ईजीआर वीएलवी | एक M8X60 निकला हुआ किनारा |
| 002(ए). | 01280508600 | [2] | बोल्ट; ईजीआर वीएलवी | M8X60 निकला हुआ किनारा |
| 002(बी). | 0286808300 | [4] | बोल्ट; ईजीआर वीएलवी | एक M8X30 निकला हुआ किनारा |
| 002(बी). | 0286508300 | [4] | बोल्ट; ईजीआर वीएलवी | M8X30 निकला हुआ किनारा |
| 004(ए). | 1161570270 | [1] | गैसकेट; ईजीआर वीएलवी | गैस्केट सेट (इंजन) में भी शामिल है |
| 004(बी). | 8973670131 | [1] | गैसकेट; ईजीआर वीएलवी | गैस्केट सेट (इंजन) में भी शामिल है |
| 004(सी). | 8973670140 | [1] | गैसकेट; ईजीआर वीएलवी | गैस्केट सेट (इंजन) में भी शामिल है |
| 017(ए). | 1161570171 | [2] | गैसकेट; ईजीआर पाइप | गैस्केट सेट (इंजन) में भी शामिल है |
| 017(बी). | 1161570150 | [1] | गैसकेट; ईजीआर पाइप | गैस्केट सेट (इंजन) में भी शामिल है |
| 058(ए). | 028180600 | [3] | बोल्ट; पाइप | एक M10X60 निकला हुआ किनारा |
| 058(ए). | 028150600 | [3] | बोल्ट; पाइप | M10X60 निकला हुआ किनारा |
| 058(बी). | 8976020090 | [3] | बोल्ट; पाइप | एक M10X80 |
| 058(बी). | 8980498250 | [3] | बोल्ट; पाइप | M10X80 |
| 270(ए). | 0281810300 | [15] | बोल्ट | एक M10X30 निकला हुआ किनारा |
| 270(ए). | 028150300 | [15] | बोल्ट | M10X30 निकला हुआ किनारा |
| 270(बी). | 028180900 | [1] | बोल्ट | एक M10X90 निकला हुआ किनारा |
| 270(बी). | 0281510900 | [1] | बोल्ट | M10X90 निकला हुआ किनारा |
| 270(सी). | 9034866120 | [4] | बोल्ट | M6X12 |
| 270(सी). | 0583306120 | [4] | बोल्ट | M6X12 हेक्स सॉकेट |
| 271 | 1090200732 | [4] | बोल्ट; बीआरकेटी | M10X20 |
| 296(ए). | 1161510300 | [1] | ब्रैकेट; मुंह पर चिपकाने | |
| 296(बी). | 8980312010 | [1] | ब्रैकेट; मुंह पर चिपकाने | |
| 472 | 0281912500 | [2] | बोल्ट; बीआरकेटी | एक M12X50 निकला हुआ किनारा |
| 472 | 0281612500 | [2] | बोल्ट; बीआरकेटी | M12X50 निकला हुआ किनारा |
| 703 | 1161830592 | [1] | डक्ट; ईजीआर | |
| 710 | 1161510321 | [1] | ब्रैकेट; ईजीआर कूलर | |
| 714 | 8972500731 | [3] | नली; दूरी | |
| 716 | 1095560150 | [6] | धोबी; ईजीआर पाइप | |
| 718(ए). | 1161270214 | [1] | ठंडा; ईजीआर | |
| 718(बी). | 1161270224 | [1] | ठंडा; ईजीआर | |
| 720 | 8976038890 | [3] | गैसकेट; शीतक | गैस्केट सेट (इंजन) में भी शामिल है |
| 723 | 1161850040 | [2] | गैसकेट; रीड वीएलवी | गैस्केट सेट (इंजन) में भी शामिल है |
| 724 | 8976065900 | [2] | वाल्व; रीड | सी |
| 724 | 1161210055 | [2] | वाल्व; रीड | सी |
| 724 | 8981171720 | [2] | वाल्व; रीड | |
| 724 | 8981864980 | [2] | वाल्व; रीड | |
| 725(ए). | 8980040090 | [1] | डक्ट; ईजीआर वीएलवी | |
| 725(बी). | 8980040100 | [1] | डक्ट; ईजीआर वीएलवी | |
| 725(सी). | 8980040080 | [1] | डक्ट; ईजीआर वीएलवी | |
| 725(डी). | 8980040070 | [2] | डक्ट; ईजीआर वीएलवी | |
| 727(ए). | 9091605080 | [2] | धोबी; ईजीआर पाइप | ए |
| 727(ए). | 0916106080 | [2] | धोबी; ईजीआर पाइप | |
| 727(बी). | 9091605100 | [6] | धोबी; ईजीआर पाइप | ए |
| 727(बी). | 9091605100 | [6] | धोबी; ईजीआर पाइप | |
| 767(ए). | 0281810300 | [3] | बोल्ट; डक्ट, ईजीआर | एक M10X30 निकला हुआ किनारा |
| 767(ए). | 028150300 | [3] | बोल्ट; डक्ट, ईजीआर | M10X30 निकला हुआ किनारा |
| 767(बी). | 8439793591 | [3] | बोल्ट; डक्ट, ईजीआर | M10X85 निकला हुआ किनारा |
| 771 | 1095000070 | [4] | धोबी; ब्रैकेट | |
| 782 | 1096040940 | [2] | प्लग; ईजीआर कूलर | M10X7 |
| 783 | 9095714100 | [2] | गैसकेट; प्लग | गैस्केट सेट (इंजन) में भी शामिल है |

| 零件编号 | |||
| 203-60-56180 | 20Y-60-41621 | 17ए-15-17271 | 20Y60-31212 |
| 714-23-15520 | 714-23-15621 | 209-60-77290 | पीसी1250एसपी-7 |
| 20T-60-72230 | 3930234 | 6734-81-9140 | 20Y60-11713 |
| 20Y-60-22121 | 20Y-60-32120 | 20Y-60-32121 | 702-21-07311 |
| 702-21-57400 | 702-21-57500 | 702-21-62200 | 702-21-5-62300 |
| 702-21-57400 | 702-21-62300 | 702-21-07610 | 561-15-47210 |
| 708-1एच-18150 | 702-21-07010 | 928400617 | 17505-08041 |
| 600-815-7650 | 3930234 | 6734-81-9140 | 4063712 |
| 6743-81-9141 | बी4002-1115030 | 17ए-15-1727 | 203-60-62171 |
| 419-06-21121 | 421-43-22942 | 421-43-32922 | YN59S0021F3 |
| 7861924210 | 1110010015 | 7485125642 | 3974093 |
| 7861-91-4210 | 20Y06-21710 | 20PS579-16 | 206-06-61130 |
| 600-311-3722 | 600-311-3720 | 7861911420 | 7861-93-1651 |
| 7861-93-1653 | 7861-93-1811 | 7861-93-1812 | 499000-4441 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न