| उत्पत्ति के प्लेस: | चाइना में बना |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | KBZE |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | 155-0822 155-0823 155-0839 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | स्वीकार्य परीक्षण आदेश |
| मूल्य: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| पैकेजिंग विवरण: | पीपी बैग और कार्टन बॉक्स |
| प्रसव के समय: | भुगतान प्राप्त होने के 3-5 दिन बाद (कार्य दिवस) |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 सेट/सप्ताह |
| सामग्री: | इस्पात | रंग: | चाँदी |
|---|---|---|---|
| गुणवत्ता: | असली | स्थिति: | 100% नया |
| FLEXIBILITY: | लचीला और आसान इंस्टालेशन | आवेदन: | खुदाई के यंत्र |
| सहनशीलता: | लंबे समय तक चलने वाला और विश्वसनीय | अनुकूलता: | बिल्ली |
| ओईएम नं: | 155-0822 155-0823 155-0839 | ||
| प्रमुखता देना: | CAT पहिया खुदाई के लिए स्पेयर पार्ट,खुदाई मशीन वाहक संयोजन M312,उत्खननकर्ता प्रथम वाहक एसी |
||
KBZE 155-0822 155-0823 कैट व्हील एक्सकेवेटर 155-0839 प्रथम कैरियर ASSY फिट M312 M313 M315 M316 M317
उत्पाद विवरण
उत्पाद प्रदर्शन:
![]()
![]()
उत्पाद स्केच:
![]()
| पद. | भाग संख्या | मात्रा | कलपुर्जों के नाम | टिप्पणियाँ |
| 1 | 155-0821 | [1] | शाफ्ट | |
| 2 | 155-0822 | [3] | गियर-ग्रहीय | |
| 3 | 155-0823 | [1] | वाहक | |
| 4 | 155-0824 | [3] | नत्थी करना | |
| 5 | 082-3084 | [6] | वॉशर | |
| 6 | 082-3085 | [6] | वॉशर | |
| 7 | 132-4292 | [63] | सुई की भाँति धारण करना | |
| 8 | 096-0919 | [3] | अंगूठी पक्का करना | |
| 9 | 155-0827 | [1] | आवास के रूप में-स्विंग | |
| 10 | 155-0828 | [1] | सील-लिप प्रकार | |
| 11 | 155-0829 | [1] | मुहर | |
| 12 | 155-0830 | [1] | डैने की नोक | |
| 13 | 155-0831 | [1] | वॉशर-विशेष | |
| 14 | 155-0832 | [1] | रोलर के रूप में बियरिंग | |
| 15 | 155-0833 | [1] | रोलर के रूप में बियरिंग | |
| 16 | 155-0835 | [2] | नट-स्लॉटेड | |
| 17 | 155-0834 | [1] | अँगूठी | |
| 19 | 155-0836 | [1] | वाहक-ग्रह | |
| 20 | 155-0837 | [4] | गियर-ग्रहीय | |
| 21 | 155-0838 | [4] | रोलर के रूप में बियरिंग | |
| 22 | 1एच-8647 | [4] | रिंग-स्नैप | |
| 23 | 098-2981 | [3] | शिम (2-मिमी THK) | |
| 24 | 110-4737 | [1] | अंगूठी पक्का करना | |
| 25 | 121-8088 | [2] | बॉल बियरिंग | |
| 26 | 155-0839 | [1] | गियर-सूरज | |
| 27 | 179-3153 | [2] | शिम (2.5-मिमी THK) | |
| 28 | 6वी-5201 | [2] | अंगूठी पक्का करना | |
| 29 | 155-0848 | [1] | हाउसिंग-ब्रेक | |
| 30 | 155-0849 | [1] | छिद्र | |
| 31 | 8टी-4139 | [4] | बोल्ट (M12X1.75X30-MM) | |
| 32 | 201-7396 | [1] | मुहर ओ अंगूठी | |
| 33 | 155-0850 | [1] | पिस्टन | |
| 34 | 155-0851 | [1] | सील-लिप प्रकार | |
| 35 | 155-0852 | [1] | सील-लिप प्रकार | |
| 36 | 179-3151 | [1] | वसंत | |
| 37 | 179-3154 | [1] | शिम (3.5-मिमी THK) | |
| 38 | 132-4268 | [4] | डिस्क-क्लच (1.7-एमएम THK) | |
| 39 | 132-4262 | [5] | डिस्क-क्लच (1.4-एमएम THK) | |
| 40 | 132-4263 | [1] | डिस्क-क्लच (1.2-एमएम THK) | |
| 41 | 132-4265 | [1] | डिस्क-क्लच (1.6-एमएम THK) | |
| 42 | 132-4266 | [1] | डिस्क-क्लच (1.8-एमएम THK) | |
| 43 | 9X-6574 | [1] | अंगूठी पक्का करना | |
| 44 | 155-0855 | [1] | आस्तीन | |
| 45 | 8टी-0707 | [1] | रिंग-रिटेनिंग (आंतरिक) | |
| 46 | 179-3560 | [1] | मुहर ओ अंगूठी | |
| बी | आवश्यकतानुसार उपयोग करें | |||
| एम | मीट्रिक भाग | |||
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न