| उत्पत्ति के प्लेस: | चाइना में बना |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | KBZE |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | 2एन-2839 104-3170 128-6238 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | स्वीकार्य परीक्षण आदेश |
| मूल्य: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| पैकेजिंग विवरण: | पीपी बैग और कार्टन बॉक्स |
| प्रसव के समय: | भुगतान प्राप्त होने के 3-5 दिन बाद (कार्य दिवस) |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 सेट/सप्ताह |
| सामग्री: | इस्पात | रंग: | चाँदी |
|---|---|---|---|
| गुणवत्ता: | OEM | स्थिति: | 100% नया |
| FLEXIBILITY: | लचीला और आसान इंस्टालेशन | आवेदन: | खुदाई के यंत्र |
| सहनशीलता: | लंबे समय तक चलने वाला और विश्वसनीय | अनुकूलता: | बिल्ली |
| ओईएम नं: | 2एन-2839 104-3170 128-6238 | ||
| प्रमुखता देना: | G3304 इंजन के लिए KBZE स्पार्क प्लग,CAT 104-3170 रिप्लेसमेंट स्पार्क प्लग,वारंटी के साथ खुदाई करने वाला स्पार्क प्लग |
||
KBZE 2N-2839 CAT 104-3170 128-6238 G3304 G3306 G3406 G3408 G3412 इंजन के लिए स्पार्क प्लग प्रतिस्थापन
उत्पाद का विवरण
उत्पाद शोः
![]()
![]()
उत्पाद स्केचः
![]()
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
| 1 | 100-6900 | [1] | नियंत्रण के रूप में ब्रैकेट | |
| 2 | 4P-7481 | [4] | SPACER (6.6X25X21-MM THK) | |
| 3 | 9X-6165 | [4] | वाशर (6.5X22X2.5-MM THK) | |
| 4 | 8F-8178 | [4] | बोल्ट (1/4-20X3.25-IN) | |
| 5 | 9X-9838 | [4] | SPACER (6.6X9.5X46.9-MM THK) | |
| 6 | 9X-9896 | [8] | माउंट (आईसोलेशन) | |
| 7 | 128-2500 | [1] | नियंत्रण जीपी-इंजन इलेक्ट्रॉनिक | |
| 8 | 032-0243 | [1] | स्क्रू (1/4-20X0.625-IN) | |
| 9 | 7X-6035 | [1] | स्ट्रैप-ग्राउंडिंग | |
| 10 | 0S-1614 | [1] | बोल्ट (1/4-20X0.5-IN) | |
| 11 | 1H-3338 | [2] | लॉकवाशर | |
| 12 | 104-3170 | [12] | प्लग-एएस-स्पार्क | |
| (प्रत्येक शामिल है) | ||||
| [1] | GASKET-PLUG | |||
| 13 | 437-4127 | [12] | ट्रांसफार्मर GP-इग्निशन | |
| 14 | 3एच-5932 | [8] | बोल्ट (5/16-18X4.5-IN) | |
| 15 | 9M-1974 | [1] | WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK) | |
| 16 | 3E-4352 | [8] | WASHER-HARD (8.8X20.5X2.5-MM THK) | |
| 17 | 2M-6835 | [1] | पाइप | |
| 18 | 1D-4540 | [1] | बोल्ट (5/16-18X2.75-IN) | |
| 19 | 101-3625 | [8] | क्लिप (स्केल) | |
| 20 | 4J-4710 | [8] | SPACER (0.492X0.675X4-IN THK) | |
| 21 | 110-3888 | [4] | तार के रूप में हार्नेस (इग्निशन) | |
| (प्रत्येक शामिल है) | ||||
| 155-2270 | [3] | किट-कनेक्टिंग प्लग (2-पिन) | ||
| (प्रत्येक प्लग, वेज और इंटरफेस सील शामिल है) | ||||
| 8T-8730 | [6] | सोकेट-कनेक्टर (16-जीए से 18-जीए) | ||
| 9X-0481 | [1] | रिसेप्टेक एएस-कनेक्टर (6-पिन) | ||
| 22 | 9X-2543 | [16] | स्क्रू-मशीन (3-48X12.7-MM) | |
| 23 | 108-9656 | [12] | स्ट्रैप-केबल | |
| 24 | 117-3204 | [4] | रोड-सपोर्ट | |
| 26 | 5P-0537 | [2] | WASHER-HARD (7.2X14.5X2-MM THK) | |
| सी | पूर्ववर्ती प्रकार से परिवर्तन | |||
| Y | अलग चित्रण | |||
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न