| उत्पत्ति के प्लेस: | चाइना में बना |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | KBZE |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | 144-60-13311 1446013311 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | स्वीकार्य परीक्षण आदेश |
| मूल्य: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| पैकेजिंग विवरण: | पीपी बैग और कार्टन बॉक्स |
| प्रसव के समय: | भुगतान प्राप्त होने के 3-5 दिन बाद (कार्य दिवस) |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 सेट/सप्ताह |
| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | रंग: | चाँदी |
|---|---|---|---|
| गुणवत्ता: | ओम | स्थिति: | 100% नया |
| FLEXIBILITY: | लचीला और आसान इंस्टालेशन | आवेदन: | बुलडोज़र |
| सहनशीलता: | लंबे समय तक चलने वाला और विश्वसनीय | अनुकूलता: | कूमात्सु |
| ओईएम नं: | 144-60-13311 1446013311 | ||
| प्रमुखता देना: | कोमात्सु हाइड्रोलिक फिल्टर फिल्टर,D65A बुलडोजर हाइड्रोलिक फिल्टर,कोमात्सु उत्खनन मशीन का स्पेयर पार्ट |
||
144-60-13311 1446013311 KOMATSU हाइड्रोलिक फ़िल्टर स्ट्रेनर फिट D40A D45A D50A D53P D58E D60A D65A D70 D75A बुलडोजर
उत्पाद का विवरण
उत्पाद शोः
![]()
![]()
उत्पाद स्केचः
![]()
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
| 124-920-6102 | [1] | TANK ASS'Yकोमात्सु चीन | ||
| ["SN: 2201-UP"] $0. | ||||
| 1. | 124-920-6112 | [1] | टैंक, हाइड्रोलिककोमात्सु चीन | |
| ["SN: 2201-UP"] | ||||
| 2. | 124-90-6121 | [1] | कवरकोमात्सु चीन | |
| ["SN: 2201-UP"] | ||||
| 3. | 124-60-21130 | [1] | गास्केटकोमात्सु चीन | |
| [SN: 2201-UP] एनालॉग्स: ["1246021131", "1246021132"] | ||||
| 4. | 01010-31025 | [32] | BOLTकोमात्सु चीन | 00.03 किलोग्राम। |
| ["SN: 2201-UP"] एनालॉगः["01010E1025", "0101061025", "0104041025"] | ||||
| 5. | 01602-01030 | [32] | धोने, वसंतकोमात्सु | 00.004 किलोग्राम। |
| [SN: 2201-UP"] एनालॉग्सः ["0160211030"] | ||||
| 6. | 07044-13620 | [1] | प्लग,ड्रेनकोमात्सु | 0.496 किलो। |
| [SN: 2201-UP"] एनालॉग्सः ["0704403620"] | ||||
| 7. | 07002-03634 | [1] | ओ-रिंगकोमात्सु चीन | 0.013 किलोग्राम |
| [SN: 2201-UP"] एनालॉग्सः ["0700213634"] | ||||
| 8. | 07715-00651 | [1] | कवरकोमात्सु | 00.031 किलोग्राम। |
| ["SN: 2201-UP"] | ||||
| 9. | 07715-11257 | [1] | अंगूठीकोमात्सु | 0.013 किलोग्राम |
| ["SN: 2201-UP"] | ||||
| 10. | 07715-21074 | [1] | मामलाकोमात्सु | 0.13 किलो. |
| ["SN: 2201-UP"] | ||||
| 11. | 01598-01011 | [4] | NUTकोमात्सु | 00.016 किलोग्राम |
| ["SN: 2201-UP"] | ||||
| 12. | 144-60-1331 | [1] | स्ट्रेनरकोमात्सु | 0.108 किलो। |
| ["SN: 2201-UP"] | ||||
| 13. | 01010-00825 | [2] | BOLTकोमात्सु | 0.012 किलोग्राम |
| ["SN: 2201-UP"] एनालॉग्सः["01010E0816", "0101060816"] | ||||
| 14. | 01602-00825 | [2] | धोने, वसंतकोमात्सु | 00.004 किलोग्राम। |
| ["SN: 2201-UP"] एनालॉग्सः["0160220825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
| 15. | 141-60-33730 | [1] | स्ट्रेनरकोमात्सु चीन | |
| [SN: 2201-UP] एनालॉग्सः ["D50T286B", "D50ST717A", "D80TK280", "1316013170", "1416005010", "1416013260", "1416013170", "1416013250"] | ||||
| 16. | 101-60-13490 | [1] | कैप, टैंककोमात्सु चीन | 0.3 किलो |
| [SN: 2201-UP"] एनालॉग्सः ["0705100000"] | ||||
| 17 | 07051-00003 | [1] | गास्केटकोमात्सु | 0.01 किलोग्राम |
| ["SN: 2201-UP"] | ||||
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न