| उत्पत्ति के प्लेस: | चाइना में बना |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | KBZE |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | 7835-46-2000 7835-46-2001 7835-46-2002 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | स्वीकार्य परीक्षण आदेश |
| मूल्य: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| पैकेजिंग विवरण: | पीपी बैग और कार्टन बॉक्स |
| प्रसव के समय: | भुगतान प्राप्त होने के 3-5 दिन बाद (कार्य दिवस) |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 सेट/सप्ताह |
| सामग्री: | अल्युमीनियम | रंग: | चाँदी |
|---|---|---|---|
| गुणवत्ता: | ओम | स्थिति: | 100% नया |
| FLEXIBILITY: | लचीला और आसान इंस्टालेशन | आवेदन: | खोदक मशीन |
| सहनशीलता: | लंबे समय तक चलने वाला और विश्वसनीय | अनुकूलता: | KOMATSU |
| ओईएम नं: | 7835-46-2000 7835-46-2001 7835-46-2002 | ||
| प्रमुखता देना: | कोमात्सु उत्खनन पंप नियंत्रक,पीसी128यूएस-8 पंप कंट्रोलर,पीसी138यूएस-8 उत्खनन यंत्र का स्पेयर पार्ट |
||
KOMATSU 7835-46-2000 7835-46-2001 7835-46-2002 PC128US-8 PC138US-8 के लिए पंप कंट्रोलर
उत्पाद विवरण
उत्पाद शो:
![]()
![]()
उत्पाद स्केच:
![]()
| स्थिति | भाग संख्या | मात्रा | भाग का नाम | टिप्पणियाँ |
| 1 | 22B-06-21351 | [1] | ब्रैकेट कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 20001-यूपी"] | ||||
| 2 | 7835-46-2002 | [1] | कंट्रोलर कोमात्सु | 0.75 किग्रा। |
| ["एसएन: 24391-यूपी"] एनालॉग्स:["7835462001", "7835462000"] | ||||
| 2 | 7835-46-2001 | [1] | कंट्रोलर कोमात्सु | 0.75 किग्रा। |
| ["एसएन: 22000-24390"] एनालॉग्स:["7835462000"] | ||||
| 2 | 7835-46-2000 | [1] | कंट्रोलर कोमात्सु | 0.75 किग्रा। |
| ["एसएन: 20001-21999"] एनालॉग्स:["7835462001"] | ||||
| 3 | 01010-80820 | [4] | बोल्ट कोमात्सु | 0.013 किग्रा। |
| ["एसएन: 20001-यूपी"] एनालॉग्स:["801014067", "0101050820", "801015086"] | ||||
| 4 | 01643-30823 | [4] | वॉशर कोमात्सु | 0.004 किग्रा। |
| ["एसएन: 20001-यूपी"] एनालॉग्स:["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
| 5 | 7861-94-3000 | [1] | रेसिस्टर कोमात्सु | 0.28 किग्रा। |
| ["एसएन: 20001-यूपी"] | ||||
| 6 | 01010-80816 | [2] | बोल्ट कोमात्सु | 0.022 किग्रा। |
| ["एसएन: 20001-यूपी"] एनालॉग्स:["0101050816", "801015084"] | ||||
| 8 | 22B-06-21430 | [1] | वायरिंग हार्नेस कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 20001-यूपी"] | ||||
| 9 | 208-43-71420 | [2] | कैप कोमात्सु | 0.001 किग्रा। |
| ["एसएन: 20001-यूपी"] | ||||
| 10 | 08059-00515 | [3] | क्लिप कोमात्सु | 0.001 किग्रा। |
| ["एसएन: 20001-यूपी"] | ||||
| 11 | 04434-53212 | [1] | क्लिप कोमात्सु | 0.042 किग्रा। |
| ["एसएन: 20001-यूपी"] | ||||
| 12 | 01023-10620 | [2] | स्क्रू कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 20001-यूपी"] | ||||
| 13 | 22B-06-28391 | [1] | ब्रैकेट कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 20001-यूपी"] | ||||
| 14 | 01010-80612 | [2] | बोल्ट कोमात्सु | 0.005 किग्रा। |
| ["एसएन: 20001-यूपी"] एनालॉग्स:["0101030612", "0101050612"] | ||||
| 15 | 01643-30623 | [2] | वॉशर कोमात्सु | 0.002 किग्रा। |
| ["एसएन: 20001-यूपी"] एनालॉग्स:["0164370623"] | ||||
| 16 | 22B-06-21371 | [1] | शीट कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 20001-यूपी"] | ||||
| 17 | 22U-43-23290 | [3] | क्लिप कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 20001-यूपी"] | ||||
| 18 | 01010-81020 | [1] | बोल्ट कोमात्सु | 0.161 किग्रा। |
| ["एसएन: 20001-यूपी"] एनालॉग्स:["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 19 | 01643-31032 | [1] | वॉशर कोमात्सु | 0.054 किग्रा। |
| ["एसएन: 20001-यूपी"] एनालॉग्स:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न