| उत्पत्ति के प्लेस: | चाइना में बना |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | KBZE |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | 20X-70-22140 20X7022140 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | स्वीकार्य परीक्षण आदेश |
| मूल्य: | DIRECTLY FACTORY PRICE |
| पैकेजिंग विवरण: | पीपी बैग और कार्टन बॉक्स |
| प्रसव के समय: | भुगतान प्राप्त होने के 3-5 दिन बाद (कार्य दिवस) |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 50000 सेट/सप्ताह |
| सामग्री: | इस्पात | रंग: | काला |
|---|---|---|---|
| गुणवत्ता: | ओम | स्थिति: | 100% नया |
| FLEXIBILITY: | लचीला और आसान इंस्टालेशन | आवेदन: | खोदक मशीन |
| सहनशीलता: | लंबे समय तक चलने वाला और विश्वसनीय | अनुकूलता: | KOMATSU |
| ओईएम नं: | 20X-70-22140 20X7022140 | ||
| प्रमुखता देना: | कोमात्सु खुदाई मशीन के बांहों का बुशिंग,PC60 PC70 उत्खनन बुशिंग,कोमात्सु PC100 आर्म बुशिंग |
||
8-98180384-0 1-14112756-0 ISUZU 6BG1 इंजन पाइप; HITACHI ZAX200-5 ZAX240-3 ZAX250 ZAX260 के लिए इनलेट
उत्पाद विवरण
उत्पाद शो:
![]()
![]()
उत्पाद स्केच:
![]()
| स्थिति | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
| 22P-70-01131 | [1] | आर्म असेंबली कोमात्सु चीन | ||
| ["एसएन: 5328-यूपी"] |$0. | ||||
| 22P-70-01130 | [1] | आर्म असेंबली कोमात्सु चीन | ||
| ["एसएन: 5001-5327", "एससीसी: ए2"] |$1. | ||||
| 2. | 21W-70-41361 | [2] | बुशिंग कोमात्सु | 0.5 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] एनालॉग्स:["21W7041360"] | ||||
| 3. | 20X-70-22140 | [2] | बुशिंग कोमात्सु | 1.35 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 4. | 21W-70-51340 | [2] | बुशिंग कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 5328-यूपी"] | ||||
| 4. | 21W-70-41621 | [2] | बुशिंग कोमात्सु | 0.6 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-5327"] | ||||
| 5 | 07020-00000 | [1] | फिटिंग, ग्रीस कोमात्सु चीन | 0.006 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] एनालॉग्स:["वाईएम24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "आर0702000000", "0700000000"] | ||||
| 6 | 07020-00900 | [1] | फिटिंग, ग्रीस कोमात्सु | 0.01 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] एनालॉग्स:["0700000900", "एम012443000109", "आर0702000900"] | ||||
| 7 | 02756-204A8 | [1] | होस, फेस सील टाइप कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 8 | 02756-20408 | [1] | होस, फेस सील टाइप कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] एनालॉग्स:["392800019"] | ||||
| 9 | 20T-54-74510 | [2] | कैप कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 10 | 21W-70-44321 | [1] | पिन कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 11 | 205-70-66580 | [1] | प्लेट कोमात्सु | 0.181 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] एनालॉग्स:["20एस7066580"] | ||||
| 12 | 01010-81230 | [2] | बोल्ट कोमात्सु | 0.043 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] एनालॉग्स:["0101051230", "01010बी1230"] | ||||
| 13 | 01643-31232 | [2] | वॉशर कोमात्सु | 0.027 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] एनालॉग्स:["0164371232", "0164381232", "802170003", "आर0164331232", "0614331232"] | ||||
| 14 | 21Y-70-14770 | [2] | स्पेस, टी=1.0मिमी कोमात्सु | 0.08 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] एनालॉग्स:["2037024150"] | ||||
| 16 | 22P-70-11311 | [1] | पिन कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 20 | 22C-70-31510 | [2] | स्पेस, टी=1.0मिमी कोमात्सु | 0.048 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 22 | 07145-00060 | [2] | सील, डस्ट कोमात्सु | 0.03 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] एनालॉग्स:["21डी0967120"] | ||||
| 23 | 21W-70-41430 | [2] | सील कोमात्सु | 0.05 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
| 24 | 130-09-12931 | [2] | सील कोमात्सु | 0.023 किग्रा. |
| ["एसएन: 5001-यूपी"] | ||||
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न