उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: चाइना में बना
ब्रांड नाम: KBZE
प्रमाणन: ISO9001
मॉडल संख्या: 8-97314861-0
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: स्वीकार्य मुकदमा
मूल्य: DIRECTLY FACTORY PRICE
पैकेजिंग विवरण: पीपी बैग और कार्टन बॉक्स
प्रसव के समय: भुगतान प्राप्त होने के 3-5 दिन बाद (कार्य दिवस)
भुगतान शर्तें: टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
आपूर्ति की क्षमता: 50000 सेट/सप्ताह
सामग्री: |
सीमलेस स्टील ट्यूब |
रंग: |
चांदी |
गुणवत्ता: |
ओईएम |
स्थिति: |
१००% नया |
लचीलापन: |
लचीला और आसान इंस्टालेशन |
आवेदन: |
हिताची खुदाई |
स्थायित्व: |
लंबे समय तक चलने वाला और विश्वसनीय |
संगतता: |
इसुजु 4LE2 |
सामग्री: |
सीमलेस स्टील ट्यूब |
रंग: |
चांदी |
गुणवत्ता: |
ओईएम |
स्थिति: |
१००% नया |
लचीलापन: |
लचीला और आसान इंस्टालेशन |
आवेदन: |
हिताची खुदाई |
स्थायित्व: |
लंबे समय तक चलने वाला और विश्वसनीय |
संगतता: |
इसुजु 4LE2 |
उत्पाद का वर्णन
उत्पाद का नाम: |
KBZE ईंधन वापसी लाइनें ISUZU 4LE2 इंजन HTACHI ZAX75 ZAX85 के लिए 8-97314861-0 |
भाग नं.: | 8-97314861-0 |
ब्रांड नामः | केबीजेई इंजेक्टर ईंधन पाइप से रिसाव |
लागू मशीन: |
ISUZU 4LE2 डीजल इंजन |
आकारः | मानक आकार |
MOQ: | एक पीसीएस |
उत्पत्ति का स्थान: | चीन में निर्मित |
स्थितिः | १००% नया वास्तविक |
अनुकूलित: | ओईएम और ओडीएम |
वितरण विधि: | एयर, सीए, फेडेक्स, डीएचएल, यूपीएस, ईएमएस |
पोर्ट | चीन पोर्ट |
उपयुक्त मॉडल: |
हिताची एक्सकेवेटर |
हम अन्य ईंधन पाइप की आपूर्ति कर सकते हैं
6207-51-8131 | 6735-51-8140 | 6745-51-8210 | VH241061440A |
5I-7556 | 1-13312346-2 | ME088549 | ME047853 |
6205-51-8130 | 32F61-06700 | 39601-E0150 | 6738-81-8410 |
51-7688 | 8-94394193-0 | 6743-71-5110 | 8-97232957-0 |
8-98038775-0 | 8-97124234-0 | 8-98008791-0 | 6156-71-5611 |
ME440239 | ME440842 | ME07857 | VH23816E0100 |
ME078560 | ME19G05-17018 | 1-13314016-0 | 6732-715411 |
VH2378-32710 | VHS166913730 | VHS166913740 | VH21576E0020 |
34336-10901 | VH16322E140 | VH16332E0100 | VH23816E0080 |
VH237832720A | VH166913766A | VH166913770A | VH166913750AUSI |
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
001 ((B) । | 8980305690 | [4] | पंप एएसएम; आईएनजे | घटक के बारे में चित्र-नंबर 0-80 देखें। |
2 | 280508300 | [8] | BOLT; INJ पंप | M8X30 फ्लैंग |
29 | 5097070051 | [2] | क्लिप; नली | आईडी=11 सफेद |
030 ((C) । | 8980306360 | [1] | नली, रबर, ईंधन रिसाव | |
031 ((B) । | 8980305701 | [4] | नोजल ASM; INJ | |
032 (बी) । | 8973616960 | [4] | धारक एएसएम; नोजल | |
34 | 8973116830 | [4] | बोल्ट, आंख, नोजल धारक | |
35 | 1153490410 | [4] | नट; नोजल रिट, नोजल धारक | |
043 ((ए) । | 8973616970 | [4] | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | |
043 (बी) । | 8972233430 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=200 | |
043 (बी) । | 8972233440 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=202 | |
043 (बी) । | 8972233450 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=204 | |
043 (बी) । | 8972233460 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=206 | |
043 (बी) । | 8972233470 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=208 | |
043 (बी) । | 8972233480 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=210 | |
043 (बी) । | 8972233490 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=212 | |
043 (बी) । | 8972233500 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=214 | |
043 (बी) । | 8972233510 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=216 | |
043 (बी) । | 8972233520 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=218 | |
043 (बी) । | 8972233530 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=220 | |
043 (बी) । | 8972233540 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=222 | |
043 (बी) । | 8972233550 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=224 | |
043 (बी) । | 8972233560 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=226 | |
043 (बी) । | 8972233570 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=228 | |
043 (बी) । | 8972233580 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=230 | |
043 (बी) । | 8972233590 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=232 | |
043 (बी) । | 8972233600 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=234 | |
043 (बी) । | 8972233610 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=236 | |
043 (बी) । | 8972233620 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=238 | |
043 (बी) । | 8972233630 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=240 | |
043 (बी) । | 8972233640 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=242 | |
043 (बी) । | 8972233650 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=244 | |
043 (बी) । | 8972233660 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=246 | |
043 (बी) । | 8972233670 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=248 | |
043 (बी) । | 8972233680 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=250 | |
043 (बी) । | 8972233690 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=252 | |
043 (बी) । | 8972233700 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=254 | |
043 (बी) । | 8972233710 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=256 | |
043 (बी) । | 8972233720 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=258 | |
043 (बी) । | 8972233730 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=260 | |
043 (बी) । | 8972233740 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=262 | |
043 (बी) । | 8972233750 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=264 | |
043 (बी) । | 8972233760 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=266 | |
043 (बी) । | 8972233770 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=268 | |
043 (बी) । | 8972233780 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=270 | |
043 (बी) । | 8972233790 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=272 | |
043 (बी) । | 8972233800 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=274 | |
043 (बी) । | 8972233810 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=276 | |
043 (बी) । | 8972233820 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=278 | |
043 (बी) । | 8972233830 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=280 | |
043 (बी) । | 8972233840 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=282 | |
043 (बी) । | 8972233850 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=284 | |
043 (बी) । | 8972233860 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=286 | |
043 (बी) । | 8972233870 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=288 | |
043 (बी) । | 8972233880 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=290 | |
043 (बी) । | 8972233890 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=292 | |
043 (बी) । | 8972233900 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=294 | |
043 (बी) । | 8972233910 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=296 | |
043 (बी) । | 8972233920 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=298 | |
043 (बी) । | 8972233930 | सीट; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=300 | |
44 | 1153430030 | [4] | स्प्रिंग; नोजल, नोजल धारक | |
45 | 8973551120 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.25 | |
45 | 8973551130 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.26 | |
45 | 8973551140 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.27 | |
45 | 8973551150 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.28 | |
45 | 8973551160 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.29 | |
45 | 8973551170 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.30 | |
45 | 8973551180 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.31 | |
45 | 8973551190 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.32 | |
45 | 8973551200 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.33 | |
45 | 8973551210 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.34 | |
45 | 8973551220 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.35 | |
45 | 8973551230 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.36 | |
45 | 8973551240 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.37 | |
45 | 8973551250 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.38 | |
45 | 8973551260 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.39 | |
45 | 8973551270 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.40 | |
45 | 8973551280 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.41 | |
45 | 8973551290 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.42 | |
45 | 8973551300 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.43 | |
45 | 8973551310 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.44 | |
45 | 8973551320 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.45 | |
45 | 8973551330 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.46 | |
45 | 8973551340 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.47 | |
45 | 8973551350 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.48 | |
45 | 8973551360 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.49 | |
45 | 8973551370 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.50 | |
45 | 8973551380 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.51 | |
45 | 8973551390 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.52 | |
45 | 8973551400 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.53 | |
45 | 8973551410 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.54 | |
45 | 8973551420 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.55 | |
45 | 8973551430 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.56 | |
45 | 8973551440 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.57 | |
45 | 8973551450 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.58 | |
45 | 8973551460 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.59 | |
45 | 8973551470 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.60 | |
45 | 8973551480 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.61 | |
45 | 8973551490 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.62 | |
45 | 8973551500 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.63 | |
45 | 8973551510 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.64 | |
45 | 8973551520 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.65 | |
45 | 8973551530 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.66 | |
45 | 8973551540 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.67 | |
45 | 8973551550 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.68 | |
45 | 8973551560 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.69 | |
45 | 8973551570 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.70 | |
45 | 8973551580 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.71 | |
45 | 8973551590 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.72 | |
45 | 8973551600 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.73 | |
45 | 8973551610 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.74 | |
45 | 8973551620 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.75 | |
45 | 8973551630 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.76 | |
45 | 8973551640 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.77 | |
45 | 8973551650 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.78 | |
45 | 8973551660 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.79 | |
45 | 8973551670 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.80 | |
45 | 8973551680 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.81 | |
45 | 8973551690 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.82 | |
45 | 8973551700 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.83 | |
45 | 8973551710 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.84 | |
45 | 8973551720 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.85 | |
45 | 8973551730 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.86 | |
45 | 8973551740 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.87 | |
45 | 8973551750 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.88 | |
45 | 8973551760 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.89 | |
45 | 8973551770 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.90 | |
45 | 8973551780 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.91 | |
45 | 8973551790 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.92 | |
45 | 8973551800 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.93 | |
45 | 8973551820 | रॉड, पुश, नोजल धारक | L=38.94 | |
47 | 8972233400 | [4] | SPACEER; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | |
050(B) । | 8943264390 | [4] | गैसकेट; नोजल धारक | गैस्केट सेट में भी शामिल (मशीन) |
063 (बी) । | 8972172492 | [1] | पाइप, ईंधन, नोजल लीक ऑफ | |
66 | 8973279160 | [4] | GASKET; INJ NOZZLE | गैस्केट सेट में भी शामिल (मशीन) |
93 | 8972323341 | [4] | गैसकेट; पाइप से रिसाव | गैस्केट सेट में भी शामिल (मशीन) |
94 | 8971952593 | [4] | ब्रैकेट; INJ नोजल | |
128 (बी) । | 8980305720 | [4] | पाइप एएसएम; आईएनजे | |
138 | 8941741410 | [4] | स्प्रिंग; नोजल LWR,नोजल धारक | |
140 (बी) । | 8971160290 | शिम; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=0.10 | |
140 (बी) । | 8971160320 | शिम; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=0.20 | |
140 (बी) । | 8971160330 | शिम; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=0.30 | |
140 (बी) । | 8971160340 | शिम; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=0.40 | |
140 (बी) । | 8971160350 | शिम; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=0.50 | |
140 (बी) । | 8971160360 | शिम; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=0.51 | |
140 (बी) । | 8971160370 | शिम; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=0.52 | |
140 (बी) । | 8971160380 | शिम; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=0.53 | |
140 (बी) । | 8971160390 | शिम; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=0.54 | |
140 (बी) । | 8971160400 | शिम; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=0.55 | |
140 (बी) । | 8971160410 | शिम; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=0.56 | |
140 (बी) । | 8971160420 | शिम; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=0.57 | |
140 (बी) । | 8971160430 | शिम; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=0.58 | |
140 (बी) । | 8971160440 | शिम; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=0.59 | |
140 ((C) । | 1153490040 | [4] | शिम; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=1.20 |
140 ((C) । | 1153490440 | शिम; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=0.52 | |
140 ((C) । | 1153490450 | शिम; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=0.54 | |
140 ((C) । | 1153490460 | शिम; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=0.56 | |
140 ((C) । | 1153490470 | शिम; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=0.58 | |
140 ((C) । | 1153490480 | शिम; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=0.60 | |
140 ((C) । | 1153490490 | शिम; नोजल स्प्रिंग, नोजल धारक | T=0.70 | |
158 | 911802080 | [8] | NUT; INJ पंप | एम8 फ्लैंग |
159 | 8972272821 | SHIM; INJ पंप | T=0.20 | |
159 | 8972272831 | SHIM; INJ पंप | T=0.30 | |
159 | 8972272841 | SHIM; INJ पंप | T=0.40 | |
159 | 8972272851 | SHIM; INJ पंप | T=0.50 | |
159 | 8972272861 | SHIM; INJ पंप | T=0.60 | |
159 | 8972272871 | SHIM; INJ पंप | T=0.70 | |
159 | 8972272881 | SHIM; INJ पंप | T=0.80 | |
159 | 8972272891 | SHIM; INJ पंप | T=1.00 | |
159 | 8972272901 | SHIM; INJ पंप | T=1.20 | |
159 | 8981144450 | SHIM; INJ पंप | T=0.90 | |
159 | 8981144460 | SHIM; INJ पंप | T=1.10 | |
272 | 8980953520 | [4] | नोजल किट; INJ | |
313 | 8944337171 | [4] | बोल्ट; BRKT,INJ नोजल | |
315 ((C) । | 8973148610 | [1] | पाइप; ईंधन, चूषण |
सम्बंधित भागः
उत्पाद शोः